Authenticator Attestation Global Unique Identifier (AAGUID) hakkında daha fazla bilgi edinin ve WebAuthn ile geçiş anahtarları (passkeys) dünyasındaki önemini anlayın.

Vincent
Created: June 17, 2025
Updated: November 11, 2025

See the original glossary version in English here.
Bir Doğrulayıcı Tasdik Küresel Benzersiz Tanımlayıcısı (AAGUID), doğrulayıcının modelini belirten 128 bitlik bir tanımlayıcıdır. Bu benzersiz kimlik, kayıt aşamasında doğrulayıcının kökenini ve güvenlik özelliklerini tespit etmek için kullanılır ve sağlam ve güvenli bir kullanıcı doğrulama süreci sağlar. WebAuthn standartlarının bir parçası olarak:
Çevrimiçi güvenlik dünyası risklerle doludur ve her kimlik doğrulama adımının hem güvenli hem de güvenilir olmasını sağlamak zorunludur. İşte bu noktada AAGUID devreye girer. Peki tam olarak ne anlama geliyor?
Aşağıdaki tabloda, yaygın AAGUID'lerin ve ilgili geçiş anahtarı sağlayıcılarının bir özetini bulabilirsiniz:
| AAGUID | Geçiş Anahtarı Sağlayıcısı |
|---|---|
00000000-0000-0000-0000-000000000000 | yok (aşağıya bakın) |
ea9b8d66-4d01-1d21-3ce4-b6b48cb575d4 | Google Şifre Yöneticisi |
adce0002-35bc-c60a-648b-0b25f1f05503 | Mac'te Chrome |
08987058-cadc-4b81-b6e1-30de50dcbe96 | Windows Hello |
9ddd1817-af5a-4672-a2b9-3e3dd95000a9 | Windows Hello |
6028b017-b1d4-4c02-b4b3-afcdafc96bb2 | Windows Hello |
dd4ec289-e01d-41c9-bb89-70fa845d4bf2 | iCloud Anahtar Zinciri (Yönetilen) |
531126d6-e717-415c-9320-3d9aa6981239 | Dashlane |
bada5566-a7aa-401f-bd96-45619a55120d | 1Password |
b84e4048-15dc-4dd0-8640-f4f60813c8af | NordPass |
0ea242b4-43c4-4a1b-8b17-dd6d0b6baec6 | Keeper |
f3809540-7f14-49c1-a8b3-8f813b225541 | Enpass |
b5397666-4885-aa6b-cebf-e52262a439a2 | Chromium Tarayıcısı |
771b48fd-d3d4-4f74-9232-fc157ab0507a | Mac'te Edge |
39a5647e-1853-446c-a1f6-a79bae9f5bc7 | IDmelon |
d548826e-79b4-db40-a3d8-11116f7e8349 | Bitwarden |
fbfc3007-154e-4ecc-8c0b-6e020557d7bd | iCloud Anahtar Zinciri |
c3596e4b-b5a1-47ed-b979-0b4278368d1e | ChatGPT Atlas |
53414d53-554e-4700-0000-000000000000 | Samsung Pass |
66a0ccb3-bd6a-191f-ee06-e375c50b9846 | Thales Bio iOS SDK |
8836336a-f590-0921-301d-46427531eee6 | Thales Bio Android SDK |
cd69adb5-3c7a-deb9-3177-6800ea6cb72a | Thales PIN Android SDK |
17290f1e-c212-34d0-1423-365d729f09d9 | Thales PIN iOS SDK |
50726f74-6f6e-5061-7373-50726f746f6e | Proton Pass |
01020304-0506-0708-0102-030405060708 | Sanal Doğrulayıcı |
fdb141b2-5d84-443e-8a35-4698c205a502 | KeePassXC |
AAGUID, kayıt aşamasında doğrulayıcının türünü ve modelini tanımlamaya ve doğrulamaya yardımcı olarak kullanıcıların orijinal bir cihazla etkileşimde bulunmasını sağlar ve böylece güvenli bir kimlik doğrulama sürecini teşvik eder.
AAGUID, WebAuthn içindeki doğrulayıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Doğrulayıcının modelini belirten 128 bitlik benzersiz bir tanımlayıcı olması, onu genel tanımlayıcılardan ayırır.
WebAuthn spesifikasyonu kullanımını şiddetle tavsiye etse de, gerekliliğine karar vermek bireysel uygulamalara ve güvenen taraflara (relying parties) kendi güvenlik gereksinimlerine göre kalmıştır.
00000000-0000-0000-0000-000000000000 AAGUID'si, doğrulayıcının türü veya üreticisi
hakkında ayrıntılı bilgi vermediğini gösteren özel bir değerdir. Genellikle
tasdik sağlanmadığı veya gerekli olmadığı durumlarda
kullanılır (örneğin, Apple cihazları tasdiki desteklemediğinden, Apple bu AAGUID'yi
kullanıcı ayrıntılarını fazla ifşa etmemek için uzun süre kullanmıştır). Esasen, WebAuthn
bağlamında genel veya belirtilmemiş bir doğrulayıcıyı temsil eder.
Table of Contents