このページは自動翻訳されています。英語の原文は こちら.
**AAGUID(Authenticator Attestation Global Unique Identifier)**は、オーセンティケーターのモデルを示す128ビットの識別子です。このユニークIDは、登録段階でオーセンティケーターの出所とセキュリティ特性を確認するために使用され、堅牢で安全なユーザー認証プロセスを保証します。WebAuthn標準の一部として、次の役割を果たします。
オンラインセキュリティの世界はリスクに満ちており、各認証ステップが安全で信頼できるものであることを保証することが不可欠です。ここでAAGUIDが重要な役割を果たします。では、具体的には何を意味するのでしょうか?
最新ニュースを受け取るためにPasskeys Substackを購読しましょう。
以下の表は、一般的なAAGUIDとそれに対応するパスキープロバイダーの概要を、カテゴリ別にまとめたものです。
| AAGUID | パスキープロバイダー |
|---|---|
ea9b8d66-4d01-1d21-3ce4-b6b48cb575d4 | Google Password Manager |
fbfc3007-154e-4ecc-8c0b-6e020557d7bd | Apple Passwords (iCloud Keychain) |
dd4ec289-e01d-41c9-bb89-70fa845d4bf2 | iCloud Keychain (Managed) |
08987058-cadc-4b81-b6e1-30de50dcbe96 | Windows Hello |
9ddd1817-af5a-4672-a2b9-3e3dd95000a9 | Windows Hello |
6028b017-b1d4-4c02-b4b3-afcdafc96bb2 | Windows Hello |
53414d53-554e-4700-0000-000000000000 | Samsung Pass |
adce0002-35bc-c60a-648b-0b25f1f05503 | Chrome on Mac |
b5397666-4885-aa6b-cebf-e52262a439a2 | Chromium Browser |
771b48fd-d3d4-4f74-9232-fc157ab0507a | Edge on Mac |
c3596e4b-b5a1-47ed-b979-0b4278368d1e | ChatGPT Atlas |
| AAGUID | パスキープロバイダー |
|---|---|
bada5566-a7aa-401f-bd96-45619a55120d | 1Password |
d548826e-79b4-db40-a3d8-11116f7e8349 | Bitwarden |
531126d6-e717-415c-9320-3d9aa6981239 | Dashlane |
f3809540-7f14-49c1-a8b3-8f813b225541 | Enpass |
0ea242b4-43c4-4a1b-8b17-dd6d0b6baec6 | Keeper |
b84e4048-15dc-4dd0-8640-f4f60813c8af | NordPass |
50726f74-6f6e-5061-7373-50726f746f6e | Proton Pass |
b78a0a55-6ef8-d246-a042-ba0f6d55050c | LastPass |
d3452668-01fd-4c12-926c-83a4204853aa | Microsoft Password Manager |
fdb141b2-5d84-443e-8a35-4698c205a502 | KeePassXC |
eaecdef2-1c31-5634-8639-f1cbd9c00a08 | KeePassDX |
9addb28c-b46f-4402-808f-019651441ff3 | KeePassPasskey |
a10c6dd9-465e-4226-8198-c7c44b91c555 | Kaspersky Password Manager |
fa37f553-f9b6-4adb-ac53-8bbb57ebdf0d | Norton Password Manager |
a4a2d88e-9796-4356-9164-e2a5a8bd019c | Avast Password Manager |
6bb49926-160a-4306-a100-4eb39ba6ac45 | AVG Password Manager |
e7db2bd3-f2fe-4d71-ad78-7e7aa166cfd1 | Avira Password Manager |
d9be9d39-e6a6-4c28-a581-32b044d986e4 | Sticky Password Manager |
22248c4c-7a12-46e2-9a41-44291b373a4d | LogMeOnce |
53e7a7a5-e75f-4d3d-9483-12fc779cdf23 | Password Depot |
a11a5faa-9f32-4b8c-8c5d-2f7d13e8c942 | AliasVault |
d350af52-0351-4ba2-acd3-dfeeadc3f764 | pwSafe |
bfc748bb-3429-4faa-b9f9-7cfa9f3b76d0 | iPasswords |
87f5ec51-f721-4feb-9fe4-be18c4971894 | PassCard |
70617373-7761-6c6c-6669-646f32303236 | Passwall |
5ca471bb-a56d-46ad-a496-67e70e9ed9fb | Parcel |
da583154-ce16-4cdf-9fe6-1dba788c0998 | Hey Be Safe |
e8b7f4a2-c3d5-e6f7-890a-b1c2d3e4f567 | Sherlocked |
891494da-2c90-4d31-a9cd-4eab0aed1309 | Sésame |
| AAGUID | パスキープロバイダー |
|---|---|
b35a26b2-8f6e-4697-ab1d-d44db4da28c6 | Zoho Vault |
de503f9c-21a4-4f76-b4b7-558eb55c6f89 | Devolutions |
477b05cd-7f78-4fe7-b629-27247f296138 | WALLIX Vault |
45e3057e-b2f9-48ed-912f-9b901e153b16 | Uniqkey |
cc45f64e-52a2-451b-831a-4edd8022a202 | ToothPic Passkey Provider |
39a5647e-1853-446c-a1f6-a79bae9f5bc7 | IDmelon |
d2717a32-9851-48a8-9961-b264c97a411a | Fenko Vault |
d49b2120-b865-4191-8cea-be84a52b0485 | Heimlane Vault |
65c97700-f5ef-4d5c-8a42-f30e45ac94b7 | Royal Vault |
cb6f6666-38ea-4873-9161-ff456a82d316 | iPass Secure Auth |
66a0ccb3-bd6a-191f-ee06-e375c50b9846 | Thales Bio iOS SDK |
8836336a-f590-0921-301d-46427531eee6 | Thales Bio Android SDK |
cd69adb5-3c7a-deb9-3177-6800ea6cb72a | Thales PIN Android SDK |
17290f1e-c212-34d0-1423-365d729f09d9 | Thales PIN iOS SDK |
| AAGUID | パスキープロバイダー |
|---|---|
00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 該当なし(下記参照) |
01020304-0506-0708-0102-030405060708 | Virtual Authenticator |
c9cadfc9-89a9-489e-a25a-c7e86a4d5f15 | Burp Suite Navigation Recorder |
AAGUIDは登録段階でオーセンティケーターの種類とモデルを識別・検証するのに役立ち、ユーザーが本物のデバイスとやり取りしていることを保証することで、安全な認証プロセスを促進します。
AAGUIDはWebAuthn内のオーセンティケーター専用に設計されています。これはオーセンティケーターのモデルを示すユニークな128ビットの識別子であり、一般的な識別子とは一線を画しています。
Passkeys Debuggerでパスキーフローを試せます。
WebAuthn仕様はその使用を強く推奨していますが、その必要性を判断するのは、個々の実装やリライングパーティのセキュリティ要件次第です。
00000000-0000-0000-0000-000000000000は何を意味しますか?#AAGUID
00000000-0000-0000-0000-000000000000は、オーセンティケーターがその種類や製造元に関する詳細情報を提供していないことを示す特別な値です。アテステーションが提供されない、または要求されない場合によく使用されます(例:Appleはアテステーションをサポートしていないため、ユーザーの詳細をあまり開示しないようにこのAAGUIDを長期間使用していました)。本質的に、これはWebAuthnの文脈において、汎用的または未指定のオーセンティケーターを表します。
Corbadoは、大規模なconsumer認証を運用するCIAMチームのためのPasskey Intelligence Platformです。IDPのログや一般的なanalyticsツールでは見えないものを可視化します。どのデバイス、OSバージョン、ブラウザ、credential managerがpasskeyに対応しているか、なぜ登録がログインにつながらないのか、WebAuthnフローのどこで失敗するか、OSやブラウザのアップデートがいつ静かにログインを壊すか、 Okta、Auth0、Ping、Cognito、あるいは自社IDPを置き換えることなく、すべてを把握できます。2つのプロダクト:Corbado Observeは passkeyとその他あらゆるログイン方式のobservabilityを提供します。Corbado Connectは analytics内蔵のmanaged passkeyを追加します(既存のIDPと併用)。VicRoadsはCorbadoで500万人超のユーザーにpasskeyを提供しています(passkey有効化率+80%)。 Passkeyエキスパートに相談する →
目次
関連記事